Comparativa
No todos los sistemas solares son iguales.
Dos sistemas de la misma potencia pueden diferir en décadas de vida útil, miles de kWh de generación y en cómo se ve tu casa. Esta es la diferencia.
| Instalación estándar | Black SolarPower | |
|---|---|---|
| Paneles | Policristalinos o mono con busbars visibles | Full black de contacto posterior (AIKO, LONGi, REC) |
| Inversor | Marca genérica, on-grid | Híbrido tier-1 (Fronius, SMA, Huawei, Enphase) |
| Diseño | Cálculo por superficie disponible | Modelado 3D con análisis de sombras anual |
| Estética | Estructura de aluminio crudo, cables a la vista | Estructura negra, recorridos ocultos, simetría |
| Tablero | Protecciones mínimas | Componentes europeos, DPS DC/AC, rotulado permanente |
| Baterías | Opcional, sin integración | Tesla, Huawei, BYD, Enphase con backup automático |
| Trámites | A cargo del cliente | Distribuidora y barrio gestionados por Black |
| Obra | Subcontratada | Equipo propio, reporte diario, obra limpia |
| Documentación | Factura | Carpeta Black: unifilar, as-built, garantías |
| Post-venta | Ante reclamo | Black Care: monitoreo 24/7 y mantenimiento |
Black SolarPower
Tu casa merece la mejor energía de Argentina.
Agendá un relevamiento técnico sin cargo. Un ingeniero de Black diseña tu sistema a medida, con render de tu techo y simulación de ahorro.